(Very) Limited Preview. Contact us for a personalized demo.
=

CX Dashboard

Note

Dashboard looks best on bigger screens.


Compare Agents

Human agent leaderboards and AI agents performance comparisons.

Human Agent Overview

Compare agent performance across key metrics.

Agent
Avg Handle Time
Avg Sentiment
Calls Handled
% Resolved
Handle Time WoW Change
Emma R. 11.8 min 82 418 91% +4%
Liam J. 15.6 min 67 392 84% -6%
Olivia P. 12.9 min 78 447 89% +3%
Noah C. 13.7 min 74 365 87% +1%
Sophia B. 14.4 min 71 334 86% -2%

Topic Leaderboards

Account Access

Total calls · 380

Ranked by handle time, sentiment, calls handled.

Rank Agent Avg Handle Time Avg Sentiment Calls Review calls
01 Olivia P. 9.7 min 83 94 >
02 Emma R. 10.8 min 84 86 >
03 Noah C. 12.1 min 76 78 >
04 Sophia B. 13.0 min 72 60 >
05 Liam J. 14.5 min 66 62 >
...

Payment Issue

Total calls · 345

Ranked by handle time, sentiment, calls handled.

Rank Agent Avg Handle Time Avg Sentiment Calls Review calls
01 Noah C. 10.8 min 77 72 >
02 Emma R. 11.9 min 81 70 >
03 Olivia P. 12.3 min 78 79 >
04 Sophia B. 13.6 min 70 58 >
05 Liam J. 15.8 min 63 66 >
...

Device Setup

Total calls · 263

Ranked by handle time, sentiment, calls handled.

Rank Agent Avg Handle Time Avg Sentiment Calls Review calls
01 Emma R. 9.9 min 85 60 >
02 Olivia P. 11.2 min 80 66 >
03 Noah C. 12.5 min 75 51 >
04 Sophia B. 13.2 min 72 42 >
05 Liam J. 14.6 min 66 44 >
...

Shipping Delay

Total calls · 246

Ranked by handle time, sentiment, calls handled.

Rank Agent Avg Handle Time Avg Sentiment Calls Review calls
01 Sophia B. 11.6 min 74 54 >
02 Emma R. 12.5 min 80 45 >
03 Olivia P. 12.9 min 77 50 >
04 Noah C. 13.7 min 71 42 >
05 Liam J. 16.2 min 62 55 >
...
...

View Agent Profile

Select an agent to open their performance profile.


Color Bar